
XII CERTAMEN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA FUNDACIÓN ASISA
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
ALEMANIA | 5 | 34 | 19 | 16 | 16 | 12 | 13 | 3 | 8 | 1 | 6 | ||
ARGENTINA | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | |||||
AUSTRALIA | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | ||||
AUSTRIA | 3 | 6 | 12 | 4 | 8 | 4 | 3 | ||||||
BANGLADESH | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
BÉLGICA | 4 | 21 | 12 | 12 | 16 | 11 | 16 | 3 | 6 | 1 | 6 | ||
BRASIL | 3 | 16 | 18 | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 4 | 3 | |||
CHILE | 1 | 7 | |||||||||||
CHINA | 21 | 86 | 100 | 45 | 52 | 44 | 50 | 19 | 30 | 18 | 21 | ||
CHIPRE | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||
COLOMBIA | 2 | 13 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | |||||
COREA DEL SUR | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
CROACIA | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
Cuba | 1 | 7 | |||||||||||
DINAMARCA | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||
DOMINICANA REP. | 2 | 7 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
ECUADOR | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
EGIPTO | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 3 | 21 | 17 | 8 | 12 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
ESPAÑA | 328 | 1385 | 1290 | 504 | 632 | 386 | 599 | 106 | 118 | 80 | 128 | ||
ESTADOS UNIDOS | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
ESTONIA | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
FINLANDIA | 3 | 5 | 18 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||
FRANCIA | 4 | 7 | 21 | 8 | 11 | 8 | 15 | 2 | 1 | ||||
HOLANDA | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||
HUNGRÍA | 2 | 7 | 14 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
INDIA | 8 | 48 | 35 | 28 | 20 | 31 | 30 | 12 | 6 | 12 | 11 | ||
INDONESIA | 3 | 19 | 19 | 12 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 5 | 8 | ||
Irlanda | 1 | 7 | 6 | ||||||||||
ISRAEL | 3 | 20 | 21 | 12 | 8 | 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
ITALIA | 11 | 61 | 69 | 29 | 32 | 29 | 32 | 7 | 10 | 5 | 14 | ||
JAPÓN | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||
LUXEMBURGO | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
MALASIA | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
MÉXICO | 5 | 30 | 5 | 12 | 16 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
MYANMAR | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
NICARAGUA | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
OMÁN | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
PERU | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
POLONIA | 7 | 25 | 24 | 12 | 15 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
PORTUGAL | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | ||||||||
QATAR | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
REINO UNIDO | 4 | 24 | 26 | 12 | 16 | 12 | 12 | 1 | 8 | 5 | |||
RUMANÍA | 2 | 13 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | |||||
RUSIA | 2 | 11 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
SINGAPUR | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
SUECIA | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
TAILANDIA | 3 | 19 | 19 | 4 | 12 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
TURQUÍA | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
UCRANIA | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
VIETNÁM | 5 | 33 | 26 | 12 | 8 | 13 | 20 | 3 | 7 | 10 | |||
Total 51 paises | 466 | 2070 | 1964 | 839 | 1020 | 709 | 989 | 0 | 0 | 210 | 255 | 177 | 247 |
Total fotografías | 7591 | 889 |
A :Libre, serie color B :Libre, serie monocromo C :Infancia y/o Maternidad D :Naturaleza E :Sonrisas F :Viajeros